Prvi mejnik Erasmus+ 2022 projektov je za nami. 23. februarja se je iztekel rok za prijavo projektov mobilnosti. Prejeli smo 198 vlog, kar je precej več kot lani.
Za KA121 je bilo v vseh sektorjih skupaj oddanih 63, za KA122 pa 69 vlog.
Za mobilnost posameznikov v terciarnem izobraževanju je bilo v obeh akcijah KA131 in KA171 skupaj prijavljenih 66 projektov.
Akcija | Akcija – koda | Št. vlog |
Mobilnost osebja in učečih se odraslih v splošnem izobraževanju odraslih za akreditirane institucije | KA121-ADU | 6 |
Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije | KA121-SCH | 27 |
Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije | KA121-VET | 30 |
Mobilnost posameznikov med programskimi in partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju | KA171-HED | 12 |
Mobilnost posameznikov med programskimi državami v terciarnem izobraževanju | KA131-HED | 54 |
Mobilnost osebja in učečih se odraslih v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije | KA122-ADU | 6 |
Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobrževanju za neakreditirane institucije | KA122-SCH | 48 |
Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije | KA122-VET | 15 |
Grand Total | 198 |
Vaše vloge so zdaj v tehničnem pregledu, držimo pesti, da ne bo zapletov. V drugi polovici maja vas obvestimo o uspešnosti prijave.
Medtem, ko nestrpno pričakujete rezultate prijavljenega projekta in druge pomembne informacije, se prijavite se na naše mesečne e-novice in prejeli boste veliko koristnih informacij!