Prvi mejnik Erasmus+ 2026 projektov je za nami.
19. februarja se je iztekel rok za prijavo projektov mobilnosti. Prispelo je največje število vlog za projekte KA1 do sedaj – 450, 39 več kot lansko leto!
Pohvale vsem, ki ste si vzeli čas in se poglobili v vaš projekt, ste na dobri poti do vašega cilja.
Razdelitev prijav po posameznih akcijah:
| Akcija | Ime akcije | Število vlog |
| KA121-ADU | Mobilnost osebja in učečih se odraslih v splošnem izobraževanju odraslih za akreditirane institucije | 29 |
| KA121-SCH | Mobilnost osebja in učečih se v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije | 80 |
| KA121-VET | Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije | 56 |
| KA122-ADU | Mobilnost osebja in učečih se odraslih v splošnem izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije | 20 |
| KA122-SCH | Mobilnost osebja in učečih se v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije | 156 |
| KA122-VET | Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije | 11 |
| KA131-HED | Mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju – med programskimi državami | 62 |
| KA171-HED | Mobilnost študentov in osebja v terciarnem izobraževanju – med programskimi in partnerskimi državami | 20 |
| KA182-SPO | Mobilnost osebja na področju športa | 16 |
| Grand Total | 450 |
Vloge so sedaj v tehničnem pregledu, nato gredo v ocenjevanje. Rezultati bodo znani do konca maja 2026.
Želimo vam uspešen rezultat!

