Okvirna sredstva 2009
Okvirna vsota denarja za razpis je 1,327.907 EUR z razdelitvijo v obdobju 1.9.2009 – 31.12.2010. Okvirna razdelitev sredstev med ukrepe je:
- 70 % za Individualne mobilnosti
- 15 % za Študijske obiske
- 15 % za Izmenjave strokovnjakov.
Glede na rezultate prvega razpisa lahko CMEPIUS spremeni razdelitev sredstev v skladu s povpraševanjem in možnostmi izvajanja ukrepov. Prerazdelitev sredstev morata predhodno dovoliti Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve in Ministrstvo za finance.Upravičeni stroški so: potni stroški, stroški bivanja in organizacijski stroški. Višina največjih upravičenih zneskov je predstavljena v spodnjih tabelah glede na akcijo, državo in čas trajanja obiska.
| Potni stroški za vse akcije | Norveška | Islandija | Lihtenštajn |
| Znesek v EUR | 500 | 800 | 250 |
| Stroški bivanja za akcije (v EUR): - Individualna mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje - Pripravljalni obiski - Študijski obiski - Izmenjava strokovnjakov | Norveška | Islandija | Lihtenštajn | Slovenija |
| 1 dan | 160 | 130 | 140 | 108 |
| 2 dni | 320 | 260 | 280 | 216 |
| 3 dni | 480 | 390 | 420 | 324 |
| 4 dni | 640 | 520 | 560 | 432 |
| 5 dni | 800 | 650 | 700 | 540 |
| 6 dni | 960 | 780 | 840 | 648 |
| 7 dni oziroma 1 teden | 1120 | 910 | 980 | 756 |
| 2 tedna | 1529 | 1242 | 1338 | 1032 |
| Znesek za dodatni teden | 271 | 224 | 234 | 168 |
| Stroški bivanja za akciji: - Individualna mobilnost študentov - Individualna mobilnost osebja za raziskovanje | Norveška | Islandija | Lihtenštajn | Slovenija |
| stroški na mesec bivanja (v EUR) | 960 | 800 | 800 | 600 |
| Organizacijski stroški za ukrep: - Študijski obiski | Slovenija |
| Priprava študijskega obiska v Sloveniji (v EUR) | 1000 |
Sofinanciranje v višini 10 % je nujno pri ukrepih Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov. Za ukrep Individualne mobilnosti ni potrebno sofinanciranje stroškov.
Okvirna sredstva© 2007-2012 CMEPIUS Slovenija. Vse pravice pridržane.











